Tractores John Deere usados - Página 2
344 anuncios de tractores John Deere usados

Tractor John Deere 6R 185 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD08SAL/0039 |
Ref. web : | 10696322 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 700 horas |

Tractor John Deere 7R 7430 PREMIUM usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | S00001089 |
Ref. web : | 10696379 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 7R |
Estado | Ocasión |
Año | 2007 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 7R |
|
---|---|
N° de horas | 13000 horas |



Tractor John Deere 5058 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 948997BC |
Ref. web : | 10541056 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | PAISES BAJOS |

Tractor John Deere 7530 Premium AutoPowr usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 217955 |
Ref. web : | 10632005 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2008 |
País | PAISES BAJOS |
Características John Deere 7530 Premium AutoP... |
|
---|---|
N° de horas | 12587 horas |

Tractor John Deere 6R 6250R Premium Edtition Autopowr usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 700168 |
Ref. web : | 10655128 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | PAISES BAJOS |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 5199 horas |

Tractor John Deere 6R 6140R usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7491 |
Ref. web : | 10613087 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2012 |
País | FRANCIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 6964 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Características principales |
|
---|---|
Número de ruedas motrices | 4 |
Tipo de transmición | Semi-powershift |

Tractor John Deere 6R 6100M **MIETRÜCKLÄUFER** usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4217L/0015 |
Ref. web : | 10696331 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 570 horas |

Tractor John Deere 5E 6195M **MIETRÜCKLÄUFER** usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4337L/0014 |
Ref. web : | 10696327 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5E |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 5E |
|
---|---|
N° de horas | 990 horas |

Tractor John Deere 6R 215 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD08PAL/0022 |
Ref. web : | 10764911 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 900 horas |

Tractor John Deere 6R 250 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD0BP4L/0029 |
Ref. web : | 10764907 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 2800 horas |

Tractor John Deere 5M 617 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4327L/0036 |
Ref. web : | 10764905 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 5M |
|
---|---|
N° de horas | 2200 horas |

Tractor John Deere 5M 615 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4317L/0037 |
Ref. web : | 10764908 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 5M |
|
---|---|
N° de horas | 3400 horas |

Tractor John Deere 6R 175 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD08LAL/0012 |
Ref. web : | 10764909 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 2800 horas |

Tractor John Deere 6R 175 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD08LAL/0016 |
Ref. web : | 10764906 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 1600 horas |

Tractor John Deere usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 150950 |
Ref. web : | 10552261 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | FRANCIA |



Tractor John Deere 6000- 30 4 cyl. usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 563A7844 |
Ref. web : | 7046055 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2010 |
País | PAISES BAJOS |

Tractor John Deere 6R 145 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD01BAL/0011 |
Ref. web : | 10795626 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 2150 horas |

Tractor John Deere 6R 6195R usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD08N9L/0007 |
Ref. web : | 10795624 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 8050 horas |

Tractor John Deere 7R 7290R usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD06D0RW/0014 |
Ref. web : | 10795623 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 7R |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 7R |
|
---|---|
N° de horas | 9390 horas |

Tractor John Deere 7R 7250R usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | S00000004 |
Ref. web : | 10795622 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 7R |
Estado | Ocasión |
Año | 2016 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 7R |
|
---|---|
N° de horas | 6355 horas |

Tractor John Deere 6330 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7601 |
Ref. web : | 10795606 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2013 |
País | FRANCIA |
Características John Deere 6330 |
|
---|---|
N° de horas | 6493 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
Dimensión neumáticos delantes | 380/85R24 |
Dimensión neumáticos traseros | 420/85R38 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Características principales |
|
---|---|
Número de ruedas motrices | 4 |
Tipo de transmición | Semi-powershift |
Marcas principales de tractor:
John Deere, Fendt, Claas, New Holland, Maxus, Massey Ferguson, Case, Kubota