Carretillas telescópicas PORTUGAL usadas - Página 3
61 anuncios de carretillas telescópicas PORTUGAL usadas
Carretilla telescópica Manitou MT 625 H 2E3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11543628 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 625 H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 55.4 kW |
Características Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| N° de horas | 3305 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 5.85 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.92 metros |
| Anchura | 1.81 metros |
Carretilla telescópica Bobcat T36120SL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11483769 |
| Tipo | -- |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Bobcat T36120SL |
|
|---|---|
| N° de horas | 2246 horas |
| Peso | 8.5 T |
| Altura de elevación | 11.86 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.6 T |
| Año | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Potencia del motor | 74.4 kW |
Carretilla telescópica Bobcat T 2250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11464241 |
| Tipo | -- |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | T 2250 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 56 kW |
Características Bobcat T 2250 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3238 horas |
| Peso | 4.57 T |
| Altura de elevación | 5.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.2 T |
| Año | 2008 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica articulada Bobcat T 2250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11441206 |
| Tipo | Carretilla telescópica articulada |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | T 2250 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | PORTUGAL |
Características Bobcat T 2250 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3923 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 5.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.2 T |
Carretilla telescópica carretilla telescópica articulada JCB 531-70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11441205 |
| Tipo | Carretilla telescópica articulada |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4458 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.1 T |
Carretilla telescópica Manitou MT 1840 ST3B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11359330 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 ST3B |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1840 ST3B |
|
|---|---|
| N° de horas | 3100 horas |
| Año | 2014 |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica Manitou MT 222 FC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9766847 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1988 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 222 FC |
|
|---|---|
| N° de horas | 10700 horas |
| Año | 1988 |
| Altura de elevación | 8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.8 T |
Carretilla telescópica carretilla telescópica articulada Manitou MT 1440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11343402 |
| Tipo | Carretilla telescópica articulada |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1440 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8825 horas |
| Año | 2010 |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica Manitou MT 932
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11279653 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 932 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 932 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3800 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla telescópica Manitou MT 1030 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11277468 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1030 S |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1030 S |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 10 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla telescópica JCB 537-135
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10316213 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | PORTUGAL |
Características JCB 537-135 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2200 horas |
| Año | 1999 |
| Capacidad de carga máxima | 3.7 T |
Carretilla telescópica Manitou MT 1235 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9973570 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1235 S |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1235 S |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Año | 2003 |
| Altura de elevación | 12 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija Merlo Turbofarmer TF33.9-115
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11004490 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Turbofarmer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PORTUGAL |
Características Merlo Turbofarmer |
|
|---|---|
| N° de horas | 3938 horas |
| Peso | 7 T |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2017 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica articulada Manitou MT 1030 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10916706 |
| Tipo | Carretilla telescópica articulada |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1030 S |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MT 1030 S |
|
|---|---|
| N° de horas | 7742 horas |
| Peso | 7.47 T |
| Altura de elevación | 9.98 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2006 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 61.5 kW |
Carretilla telescópica JCB 540-140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10705542 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PORTUGAL |
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2017 |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica carretilla telescópica articulada JCB 520-50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10798759 |
| Tipo | Carretilla telescópica articulada |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 520-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PORTUGAL |
Características JCB 520-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4096 horas |
| Año | 2006 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija Manitou MT 1440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10706371 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1440 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10714 horas |
| Año | 2013 |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica Manitou MT625H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10630677 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT625H |
|
|---|---|
| N° de horas | 800 horas |
| Año | 2018 |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla telescópica carretilla telescópica articulada Bobcat T35100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10242458 |
| Tipo | Carretilla telescópica articulada |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | T35100 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 74.5 kW |
Características Bobcat T35100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3654 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 10.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar