6 875 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 230
Compresor MY2065QF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 4C3F5E56-B961-41F6-80A9-E1B8758A527A |
| Ref. web : | 11606456 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características MY2065QF |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Compresor MY2065QF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 31708D04-3C56-4576-930A-1265DC17D87A |
| Ref. web : | 11606455 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características MY2065QF |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Remolque porta máquinas Hubière H212L-14CF H212L 14CF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 27C88503-C465-3687-8F72-97DF15D042D3 |
| Ref. web : | 11606454 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | Hubière |
| Gama (marca : Hubière) | H212L-14CF |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Remolque porta máquinas Hubière TPG352R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 353805FB-2205-35FD-B880-60E8B54C1FD6 |
| Ref. web : | 11606453 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | Hubière |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Retropala Tre Emme PMG.CDC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 18B58983-9C79-31EA-A883-9149E6F0EC4A |
| Ref. web : | 11606452 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Bajo carrocería | Retropala |
| Marca | Tre Emme |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Tre Emme PMG.CDC |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Martillo hidráulica Haener nuevo HX900A
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 37807B5C-E803-3C53-8105-D8D3C9E5609A |
| Ref. web : | 11606451 |
| Tipo | Martillo hidráulica |
| Marca | Haener |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Haener HX900A |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Pulpo / grapa Haener nuevo HG300T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 678BC590-5570-3838-8B26-6F5B938F804D |
| Ref. web : | 11606450 |
| Tipo | Pulpo / grapa |
| Marca | Haener |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Haener HG300T |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Pulpo / grapa Haener nuevo HG300D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 66673582-110F-3CBF-B4D9-46D86BB6EDEE |
| Ref. web : | 11606449 |
| Tipo | Pulpo / grapa |
| Marca | Haener |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Haener HG300D |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Pulpo / grapa Mustang nuevo GRP200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 64B5EB03-9BD2-3721-8011-E18D86872FE7 |
| Ref. web : | 11606448 |
| Tipo | Pulpo / grapa |
| Marca | Mustang |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Mustang GRP200 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Pulpo / grapa Mustang nuevo GRP200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 6A58D139-8486-3A88-AB1B-461B749B341D |
| Ref. web : | 11606446 |
| Tipo | Pulpo / grapa |
| Marca | Mustang |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Mustang GRP200 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Pulpo / grapa Mustang nuevo GRP200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 51D74FFF-6A6D-3BFF-A2D0-64AF458ECC3D |
| Ref. web : | 11606445 |
| Tipo | Pulpo / grapa |
| Marca | Mustang |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Mustang GRP200 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Generador nuevo GFS-12KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 2DBE2899-6BB1-3F89-980D-6B021DA5BE73 |
| Ref. web : | 11606444 |
| Tipo | Generador |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-12KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-16KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 7C270502-468A-3AA3-B712-D77D0E5CE675 |
| Ref. web : | 11606442 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-16KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-24KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | FCE5AF0A-9BE0-30AC-AB2B-A8C0D85CD8E4 |
| Ref. web : | 11606441 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-24KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Furgón largo Renault Master dci100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 10921088-74C6-3406-B6E3-D9ED88A42C1D |
| Ref. web : | 11606440 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 401 055 km |
Pulpo / grapa Haener nuevo HG800D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 58B81B00-42FD-3E0D-90BC-C6B10928F2A9 |
| Ref. web : | 11606439 |
| Tipo | Pulpo / grapa |
| Marca | Haener |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Grupo electrógeno nuevo GFS-24KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 7BC4EB29-5D8C-39DD-8685-5F49F4595E41 |
| Ref. web : | 11606438 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-24KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Pulpo / grapa Haener nuevo HG1300D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 75531BC5-CD8E-314E-A4DE-BE637694DF4B |
| Ref. web : | 11606436 |
| Tipo | Pulpo / grapa |
| Marca | Haener |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Grupo electrógeno nuevo GFS-40 ATS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 1E824CBC-F4F2-3DE0-8A6A-FB2AB7C9FCC2 |
| Ref. web : | 11606434 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-40 ATS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 208858EA-ED7B-3E5A-B3EE-A3CB9FD24F65 |
| Ref. web : | 11606433 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-40 ATS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 73F9DC90-4C67-3EC2-B976-311F73EE5609 |
| Ref. web : | 11606432 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Año | 2026 |