6 875 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 210
Pala cargadora de ruedas Everun nueva ER408
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274032 |
| Ref. web : | 11608188 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Everun |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 24 CV |
| Potencia del motor | 18 kW |
| Número de horas del motor | 1 |
Características Everun ER408 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora RTE nueva CRE102
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274031 |
| Ref. web : | 11608187 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 10 CV |
| Potencia del motor | 8 kW |
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE CRE102 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
Miniexcavadora RTE nueva CRE112
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274027 |
| Ref. web : | 11608186 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 10 CV |
| Potencia del motor | 8 kW |
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE CRE112 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
Miniexcavadora RTE CRE120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274026 |
| Ref. web : | 11608185 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | RTE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 13 CV |
| Potencia del motor | 10 kW |
Características RTE CRE120 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Miniexcavadora RTE nueva CRE213
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274023 |
| Ref. web : | 11608184 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 19 CV |
| Potencia del motor | 14 kW |
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE CRE213 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
Carretilla diesel Yale GDP50MF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273214 |
| Ref. web : | 11608154 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1434 |
Características Yale GDP50MF |
|
|---|---|
| N° de horas | 1434 horas |
| Año | 1999 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar EC25NY-AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273212 |
| Ref. web : | 11608153 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3838 |
Características Caterpillar EC25NY-AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 3838 horas |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still R 60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273175 |
| Ref. web : | 11608152 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9087 |
Características Still R 60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9087 horas |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Furgón largo Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273338 |
| Ref. web : | 11608151 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 262 694 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 125 CV |
| Potencia del motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
Trituradora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273305 |
| Ref. web : | 11608150 |
| Tipo | Trituradora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Plataforma automotriz Mástil vertical KMS 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273253 |
| Ref. web : | 11608149 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Mástil vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Características KMS 100 |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
Carretilla diesel Linde H40 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273189 |
| Ref. web : | 11608148 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1980 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5003 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5003 horas |
| Año | 1980 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG115
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273193 |
| Ref. web : | 11608147 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG115 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6794 |
Características Jungheinrich EFG115 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6794 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Pala cargadora de ruedas Fiat Kobelco W170
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273191 |
| Ref. web : | 11608146 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Fiat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 197 CV |
| Potencia del motor | 145 kW |
| Número de horas del motor | 7572 |
Características Fiat Kobelco W170 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7572 horas |
| Año | 2004 |
Carretilla eléctrica Still R20-18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273239 |
| Ref. web : | 11608145 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3570 |
Características Still R20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3570 horas |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273238 |
| Ref. web : | 11608144 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 16853 |
Características Toyota 20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16853 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273236 |
| Ref. web : | 11608143 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG430 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10996 |
Características Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10996 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster E3.5XN LWB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273224 |
| Ref. web : | 11608142 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | E3.5XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13766 |
Características Hyster E3.5XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 13766 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 114
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273223 |
| Ref. web : | 11608141 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6119 |
Características Jungheinrich ETV 114 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6119 horas |
| Año | 2011 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 114
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273222 |
| Ref. web : | 11608140 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4429 |
Características Jungheinrich ETV 114 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4429 horas |
| Año | 2008 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273172 |
| Ref. web : | 11608139 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9272 |
Características Jungheinrich EFG 216k |
|
|---|---|
| N° de horas | 9272 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |